| 開催日 | 2026年5月17日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 受付終了 |
| 大会HP | ツール・ド・大山 |
| 備考 | 中国地方最高峰の「大山(だいせん)」を一周サイクリング。全長約100㎞ 獲得標高約2400m、急勾配のアップダウンが続く超ハードコース。 |
| 開催日 | 2026年5月30日(土)、31日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 受付終了 |
| 大会HP | SEA TO SAMMIT皆生大山大会 |
| 備考 | カヤック・自転車・登山を駆使し、海から里、そして山頂へと進む中で、自然の循環に思いを巡らせ、かけがえのない自然について考えようという環境スポーツイベント。 初心者コースと上級者コースに分かれているので、自分のレベルに合わせて参加することができます。 |
| 開催日 | 2026年5月31日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 受付終了 |
| 大会HP | 鳥取うみなみ250 |
| 備考 | 日本最長給の約250㎞を1日で走り切る限界を超えるロングライドイベント。鳥取うみなみロードの西へ東へ往復します。 |
| 開催日 | 2026年7月19日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 2026年3月1日(日)~3月31日(火) |
| 大会HP | 全日本皆生トライアスロン |
| 備考 | 大山山麓をめぐるバイクだけでなく、日本海のスイムや弓ヶ浜のランなどトライアスロンの聖地皆生を駆け抜ける大会。 |
| 開催日 | 2026年9月6日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | |
| 大会HP | サイクルカーニバル |
| 備考 | 北に日本海、南に大山を望む古代遺跡に囲まれた米子市淀江の町を悠久の時の流れを感じながら自転車で旅してみませんか?マルシェも同時開催されます。 |
| 開催日 | 2026年9月27日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 2026年7月1日(水)開始予定 |
| 大会HP | |
| 備考 | 中国地方最高峰の「大山」へのアプローチ。距離16.8㎞、標高差812mの自然豊かなコースを満喫。 |
| 開催日 | 2026年9月27日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 未定 |
| 大会HP | |
| 備考 | 八頭・若桜周遊サイクリングルートを特産フルーツを楽しみながら走りましょう。田園風景や若桜鉄道との併走などやずわかライドならではのシチュエーションを満喫できます。 |
| 開催日 | 2026年10月4日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 2026年8月~9月頃(予定) |
| 大会HP | |
| 備考 |
| 開催日 | 2026年10月4日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 決まり次第公開 |
| 大会HP | グランフォンド倉吉 |
| 備考 | 全長164㎞、獲得標高3,160mの山あり海あり劇坂あり過酷コース。地元ならではのエイドステーションや、約55㎞にわたる信号機のないルートで、鳥取県中部の美しい景色を楽しめます。 |
| 開催日 | 2026年10月18日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 4月頃開始予定 |
| 大会HP | 鳥取すごい!ライド |
| 備考 | 鳥取市、岩美町、八頭町の美しい自然景観や、エイドを通して多彩な食の魅力を体感できます。 |
| 開催日 | 2026年10月18日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 2026年8月1日(土)開始予定 |
| 大会HP | 母塚山ミニヒルクライム大会 |
| 備考 | 標高差約189mを一気に駆け上がるタイムレース型ミニヒルクライム大会。ご当地グルメが食べられる昼食付。 |
| 開催日 | 2026年11月1日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 2026年5月末開始予定 |
| 大会HP | 八東ふる里の森ヒルクライムレース |
| 備考 | 麓から八東ふる里の森まで駆け上がるヒルクライム大会(全長約13㎞、標高差約526m)。 |
| 開催日 | 11月上旬~(予定) |
|---|---|
| 申込期間 | |
| 大会HP | 中海バイク&ラン |
| 備考 | 島根〜鳥取間のチェックポイントを自由に回り、電子スタンプラリーを通して豪華賞品をゲット!3つのコースから選べます。 |
| 開催日 | 2026年11月15日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 決まり次第公開 |
| 大会HP | とっとり日野路を満喫!サイクリングフェスティバル |
| 備考 | 全長約82㎞のロングライドと、小学生から参加できる約21㎞のショートライドコースから選べます。 |